|
|
|
|
Inhalte
Fahrzeuge
- Acura MDX | ab 2011
- Acura RDX | Allradantrieb SH-AWD, ab 2011
- Acura RDX | Vorderradantrieb, ab 2011
- Acura RL | ab 2010
- Acura TL | ab 2011
- Acura TL SH-AWD | ab 2011
- Acura TSX 2.4 | 6-Gang-Schaltgetriebe, ab 2010
- Acura TSX 2.4 | 5-Stufen-Automatik, ab 2010
- Acura TSX 3.5 | ab 2010
- Acura ZDX | ab 2010
- Alfa Romeo 159 Limousine | 1.8 MPI 16V, Vorderradantrieb, 5-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 3.2 JTS 24V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 1.8 TBi 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 1.9JTDM 8V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 1.9JTDM 16V, Vorderradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 2.0 JTDM 16V ECO, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 2.0 JTDM 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 2.4 JTDM 20V, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 2.4 JTDM 20V Q4, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Limousine | 2.4 JTDM 20V, Vorderradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 1.8 TBi 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 1.8 MPI 16V, Vorderradantrieb, 5-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 3.2 JTS 24V, Vorderradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 1.9JTDM 8V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 1.9JTDM 16V, Vorderradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 2.0 JTDM 16V ECO, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 2.0 JTDM 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 2.4 JTDM 20V Q4, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 2.4 JTDM 20V Q4, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo 159 Sportwagon | 2.4 JTDM 20V, Vorderradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo 8C Competizione |
- Alfa Romeo 8C Spider |
- Alfa Romeo Brera | 1.8 TBi 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Brera | 3.2 JTS 24V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Brera | 3.2 JTS 24V, Allradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Brera | 3.2 JTS 24V, Allradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo Brera | 2.0 JTDM 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Brera | 2.4 JTDM 20V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Brera | 2.4 JTDM 20V, Vorderradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB 16V,
- Alfa Romeo Giulietta | 2.0 JTDM 16V,
- Alfa Romeo Giulietta | 1.6 JTDM 16V,
- Alfa Romeo Giulietta | 1.8 TBi 16V,
- Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB MultiAir,
- Alfa Romeo MiTo | 1.4 16V, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo MiTo | 1.3 JTDM 16V, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo MiTo | 1.4 TB 16V, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo MiTo | 1.4 TB MultiAir, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo MiTo | 1.6 JTDM 16V, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo MiTo | 1.4 16V, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo MiTo | 1.4 TB MultiAir, 5-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Spider | 1.8 TBi 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Spider | 3.2 JTS 24V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Spider | 3.2 JTS 24V Q4, Allradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Spider | 3.2 JTS 24V Q4, Allradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Alfa Romeo Spider | 2.0 JTDM 16V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Spider | 2.4 JTDM 20V, Vorderradantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe,
- Alfa Romeo Spider | 2.4 JTDM 20V, Vorderradantrieb, 6-Stufen-Automatikgetriebe,
- Aston Martin DB9 | 6-Gang Schaltgetriebe, ab 2004
- Aston Martin DB9 | 6-Gang-Automatik `Touchtronic`,
- Aston Martin DB9 Coupe S | ab 2007
- Aston Martin DB9 Volante | ab 2004
- Aston Martin DBS | 6-Gang-Automatik `Touchtronic 2`,
- Aston Martin DBS | 6-Gang Schaltgetriebe, ab 2007
- Aston Martin DBS Volante | ab 2009
- Aston Martin One-77 |
- Aston Martin Rapide | ab 2010
- Aston Martin V12 Vantage | ab 2009
- Aston Martin V8 Vantage Coupe | ab 2008
- Aston Martin V8 Vantage Roadster | ab 2008
- Audi 10/22 PS Typ A-Phaeton | 22 PS, 1910 bis 1912
- Audi 10/28 PS Typ B-Phaeton | 28 PS, 1912 bis 1917
- Audi 100 | 70 PS, 1976 bis 1982
- Audi 100 (1969) | 70 PS, 1969 bis 1971
- Audi 100 (1982) | 70 PS, 1982 bis 1991
- Audi 100 Avant GL 5E | 70 PS, 1976 bis 1982
- Audi 100 Avant GL 5E | 70 PS
- Audi 100 Coupé S | 115 PS, 1970 bis 1971
- Audi 100 GL | 80 PS, 1969 bis 1976
- Audi 100 GL 5E | 70 PS, 1976 bis 1982
- Audi 100 L | 80 PS, 1969 bis 1976
- Audi 100 LS | 80 PS, 1969 bis 1976
- Audi 100 LS Zweitürer | 80 PS, 1969 bis 1976
- Audi 100 TDI | 70 PS, 1982 bis 1991
- Audi 14/35 PS Typ C Limousine | 35 PS, 1911 bis 1925
- Audi 14/35 PS Typ C Phaeton | 35 PS, 1911 bis 1925
- Audi 14/35 PS Typ C Alpensieger | 1800 PS, 1911 bis 1925
- Audi 14/35 PS Typ Ct Lastwagen | 35 PS, 1912 bis 1928
- Audi 14/50 PS Typ K Phaeton | 50 PS, 1921 bis 1926
- Audi 18/45 PS Typ D Landaulet | 45 PS, 1911 bis 1920
- Audi 18/70 PS Typ M Pullman Limousine | 70 PS, 1925 bis 1928
- Audi 19/100 PS Typ R Imperator | 100 PS, 1927 bis 1929
- Audi 200 5T | 136 PS, 1980 bis 1982
- Audi 200 Avant quattro 2.1 | 136 PS, 1982 bis 1991
- Audi 200 Avant turbo | 136 PS, 1983 bis 1991
- Audi 200 quattro 20V 2.1 | 136 PS, 1983 bis 1991
- Audi 200 turbo | 136 PS, 1983 bis 1991
- Audi 200 turbo (1983) | 136 PS, 1983 bis 1991
- Audi 22/55 PS Typ E Doppelphaeton | 55 PS, 1913 bis 1924
- Audi 50 1.1 | 50 PS, 1974 bis 1978
- Audi 50 1.2 | 60 PS, 1974 bis 1978
- Audi 60 | 55 PS, 1968 bis 1972
- Audi 60 Variant | 55 PS
- Audi 72 | 72 PS, 1965 bis 1968
- Audi 72 Variant | 72 PS, 1966 bis 1968
- Audi 75 | 75 PS, 1969 bis 1972
- Audi 75 Variant | 75 PS, 1965 bis 1972
- Audi 8/22 PS Typ G Phaeton | 22 PS, 1914 bis 1926
- Audi 80 (1972) | 55 PS, 1972 bis 1978
- Audi 80 (1976) 1.3 | 55 PS, 1976 bis 1978
- Audi 80 (1976) 1.6 | 110 PS, 1976 bis 1978
- Audi 80 (1978) 1.3 | 55 PS, 1978 bis 1986
- Audi 80 (1978) 2.1 | 136 PS, 1978 bis 1986
- Audi 80 (1986) 2.0 | 80 PS, 1986 bis 1991
- Audi 80 (1986) 2.3 | 170 PS, 1986 bis 1991
- Audi 920 Cabriolet | 75 PS, 1938 bis 1940
- Audi 920 Limousine | 75 PS, 1938 bis 1940
- Audi A1 | 1.4 TFSI, 122 PS, 6-Gang Schaltgetriebe
- Audi A1 | 1.2 TFSI, 86 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A1 | 1.4 TFSI, 122 PS, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A1 | 1.6 TDI, 105 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A1 | 1.4 TFSI, 185 PS, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 3-Türer | 1.6 Benziner, 102 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 1.6 Benziner, 102 PS, Vorderradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 1.9 TDI, 105 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 1.9 TDI, 105 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 1.8 TFSI, 160 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TFSI, 200 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TFSI, 200 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TFSI, 200 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TDI, 140 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TDI, 140 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TDI, 140 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 2.0 TDI, 170 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 1.4 TFSI, 125 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 1.4 TFSI, 125 PS, Vorderradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic
- Audi A3 3-Türer | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 1.6 TDI, 90 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 3-Türer | 1.6 Benziner, 102 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 1.6 Benziner, 102 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 1.6 Benziner, 102 PS, Vorderradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 1.9 TDI, 105 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 1.9 TDI, 105 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 1.8 TFSI, 160 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TFSI, 200 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TFSI, 200 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TFSI, 200 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TDI, 140 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TDI, 140 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TDI, 170 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 1.4 TFSI, 125 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 1.4 TFSI, 125 PS, Vorderradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 5-Türer | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 2.0 TDI, 140 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 1.6 TDI, 90 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 5-Türer | 1.6 TDI, 105 PS, Vorderradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 Cabriolet | 1.6 Benziner, 102 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 Cabriolet | 2.0 TDI, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 Cabriolet | 2.0 TDI, 140 PS, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 Cabriolet | 1.8 TFSI, 160 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 Cabriolet | 1.8 TFSI, 160 PS, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 Cabriolet | 2.0 TFSI, 200 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 Cabriolet | 2.0 TFSI, 200 PS, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A3 Cabriolet | 1.6 TDI, 105 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 S3 | 265 PS, 3-Türer Schrägheck, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A3 S3 | 265 PS, Schrägheck, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A4 allroad quattro | 2.0 TFSI, 211 PS, S-Tronic
- Audi A4 allroad quattro | 2.0 TDI, 170 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 allroad quattro | 3.0 TDI, 240 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 allroad quattro | 3.0 TDI, 240 PS, S-Tronic
- Audi A4 allroad quattro | 2.0 TFSI, 211 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 allroad quattro | 2.0 TDI, 143 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 1.8 TFSI, 160 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 1.8 TFSI, 120 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 1.8 TFSI, 120 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A4 Avant | 3.2 FSI, 265 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, 6-Stufen-Tiptronic
- Audi A4 Avant | 1.8 TFSI, 120 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 2.0 TDI, 143 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TDI, 143 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 2.0 TDI, 143 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TDI, 170 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TDI, 120 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.0 TDI e, 136 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Avant | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Avant | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 6-Stufen-Tiptronic
- Audi A4 Avant | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 1.8 TFSI, 160 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 1.8 TFSI, 120 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 1.8 TFSI, 120 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A4 Limousine | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 3.2 FSI, 265 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, 6-Stufen-Tiptronic mit DSP
- Audi A4 Limousine | 2.0 TDI, 136 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TDI, 143 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TDI, 143 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 2.0 TDI, 143 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TDI, 170 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.0 TDI, 120 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A4 Limousine | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 Limousine | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 6-Stufen-Tiptronic mit DSP
- Audi A4 S4 Avant | 333 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 S4 Avant | 333 PS, 7-Gang-Sportgetriebe S tronic
- Audi A4 S4 Limousine | 333 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A4 S4 Limousine | 333 PS, 7-Gang-Sportgetriebe S tronic
- Audi A5 Cabriolet | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Cabriolet | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Cabriolet | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Cabriolet | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkuuplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A5 Cabriolet | 3.2 FSI, 265 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Cabriolet | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Cabriolet | 118 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Cabriolet | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkuuplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A5 Cabriolet | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Cabriolet | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Cabriolet | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Cabriolet | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkuuplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A5 Coupé | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 1.8 TFSI, 160 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Coupé | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Coupé | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Coupé | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 7-Gang Direktschaltgetriebe S tronic
- Audi A5 Coupé | 3.2 FSI, 265 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Coupé | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, keine Angabe
- Audi A5 Coupé | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 2.0 TDI, 170 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Coupé | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Coupé | 3.0 TDI , 240 PS, Allradantrieb, keine Angabe
- Audi A5 RS5 | 450 PS
- Audi A5 S5 Cabriolet | 333 PS
- Audi A5 S5 Coupé | 4.2, 354 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 S5 Coupé | 4.2 Benziner, 354 PS, keine Angabe
- Audi A5 S5 Sportback | 333 PS
- Audi A5 Sportback | 2.0 TFSI, 211 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A5 Sportback | 3.2 FSI, 265 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A5 Sportback | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Sportback | 2.0 TFSI, 180 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Sportback | 2.0 TFSI, 211 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Sportback | 2.0 TDI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Sportback | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A5 Sportback | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic
- Audi A5 Sportback | 2.0 TDI, 143 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Sportback | 2.0 TDI, 170 PS, Allradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Sportback | 2.7 TDI, 190 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic
- Audi A5 Sportback | 3.0 TDI, 240 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe
- Audi A6 allroad quattro | 3.0 TFSI, 290 PS, keine Angabe, 2008 bis 2010
- Audi A6 allroad quattro | 4.2 FSI, 350 PS, keine Angabe, 2008 bis 2010
- Audi A6 allroad quattro | 2.7 TDI, 190 PS, keine Angabe, 2008 bis 2010
- Audi A6 allroad quattro | 3.0 TDI, 240 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, 2008 bis 2010
- Audi A6 allroad quattro | 3.0 TDI, 240 PS, keine Angabe, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.0 TFSI, 170 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.0 TFSI, 170 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.8 FSI, 190 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.8 FSI, 190 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.8 FSI, 190 PS, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.8 FSI, 220 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.8 FSI, 220 PS, Allradantrieb, keine Angabe, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 3.0 TFSI, 290 PS, Allradantrieb, keine Angabe, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 4.2 FSI, 350 PS, Allradantrieb, keine Angabe, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.0 TDI, 136 PS, Vorderradantrieb, stufenloses Multitronic, 5 Türen, 2008 bis 2010
- Audi A6 Avant | 2.0 TDI e, 136 PS, Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, 5 Türen, 2008 bis 2010
